Турнирная таблица Лига Португалии представлена 18 командами. Возглавляет чемпионат команда Спортинг с 33 очками в активе. Лидерство далось клубу за счет 11 побед и 0 ничьих в текущем сезоне. Команда забила 39 голов и пропустила 5. Следом идет ФК Порту с 27 очками. Отставание от лидера составляет 6 очков. Худшая по результативности команда чемпионата на данный момент СК Фаренсе, которая смогла набрать лишь 5 очков.
Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортинг | 11 | 11 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | 33 | |
2 | ФК Порту | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 8 | 20 | 27 | |
3 | Бенфика | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 7 | 21 | 25 | |
4 | Санта-Клара | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 | 21 | |
5 | Брага | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | 20 | |
6 | Гимарайнш | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 18 | |
7 | Фамаликао | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 17 | |
8 | Морейренсе | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 17 | |
9 | Каса Пиа | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 13 | |
10 | Риу Ави | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 | |
11 | Жил Висенте | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | 10 | |
12 | Эшторил | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | 10 | |
13 | АВК | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 19 | -10 | 10 | |
14 | Боавишта | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 9 | |
15 | Эстрела | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 9 | |
16 | Насьональ | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 8 | |
17 | АРО | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 19 | -13 | 8 | |
18 | СК Фаренсе | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 18 | -13 | 5 |
Ближайшая игра в Лига Португалии Португалии состоится 29.11.2024 в 23:15 между командами СК Фаренсе (18 место, 5 очков) и Эстрела (15 место, 9 очков). Смотрите ниже календарь Лига Португалии.
Хозяева | Гости | Дата | Время |
---|---|---|---|
СК Фаренсе | Эстрела | 29.11.24 | 23:15 |
Риу Ави | Морейренсе | 30.11.24 | 18:30 |
Насьональ | Боавишта | 30.11.24 | 21:00 |
Спортинг | Санта-Клара | 30.11.24 | 23:30 |
Эшторил | Фамаликао | 01.12.24 | 18:30 |
СК Фаренсе | Эстрела | 01.12.24 | 21:00 |
АРО | Бенфика | 01.12.24 | 21:00 |
АВК | Брага | 01.12.24 | 23:30 |
Гимарайнш | Жил Висенте | 02.12.24 | 21:45 |
ФК Порту | Каса Пиа | 02.12.24 | 23:45 |
Больше всего мячей в последних 10 играх Лига Португалии было в забито в матче между командами Морейренсе и Жил Висенте. Встреча завершилась со счетом 3:2. А меньше всего в игре Фамаликао — АРО, счет 0:0.
Хозяева | Гости | Счёт | Дата | Время |
---|---|---|---|---|
Санта-Клара | Гимарайнш | 1:0 | 10.11.24 | 19:30 |
Эстрела | Насьональ | 2:0 | 10.11.24 | 18:30 |
Боавишта | Риу Ави | 0:2 | 09.11.24 | 23:30 |
Фамаликао | АРО | 0:0 | 09.11.24 | 21:00 |
Каса Пиа | СК Фаренсе | 1:1 | 09.11.24 | 18:30 |
Эшторил | АВК | 0:0 | 09.11.24 | 18:30 |
Морейренсе | Жил Висенте | 3:2 | 08.11.24 | 23:15 |
Насьональ | Санта-Клара | 2:0 | 04.11.24 | 23:15 |
ФК Порту | Эшторил | 4:0 | 03.11.24 | 23:30 |
Гимарайнш | Морейренсе | 1:0 | 03.11.24 | 21:00 |